~1500 min-1 (altri su richiesta) | |
Avvolgimento del motore 230/400V | |
Avvolgimento del motore 400/660V | |
IP 55 | |
IP 54 |
Taglia | kW | senza freno | con freno | con freno e 2° albero | c | c | f | g1 | M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(palo 4) | k | k1 | d1 | l1 | k | k | k1 | d1 | l1 | ||||||
63 | 0,18 | 212 | 238 | 11 | 23 | 261 | 261 | 285 | 9 | 20 | 10 | 105 | 120 | 172 | 4 |
63 | 0,25 | 212 | 238 | 11 | 23 | 239 | 261 | 285 | 9 | 20 | 10 | 105 | 120 | 172 | 4 |
71 | 0,37 | 248 | 281 | 14 | 30 | 263 | 295 | 325 | 11 | 23 | 11 | 108 | 136 | 188 | 5 |
71 | 0,75 | 248 | 281 | 14 | 30 | 263 | 295 | 325 | 11 | 23 | 11 | 105 | 136 | 188 | 5 |
80 | 0,75 | 277 | 315 | 19 | 40 | 305 | 330 | 375 | 19 | 40 | 11 | 125 | 154 | 211 | 6 |
80 | 1,5 | 277 | 315 | 19 | 40 | 305 | 330 | 375 | 19 | 40 | 11 | 125 | 154 | 211 | 6 |
90 | 1,5 | 329 | 378 | 24 | 50 | 390 | 390 | 432 | 19 | 40 | 13 | 155 | 174 | 227 | 8 |
90 | 2,2 | 329 | 378 | 24 | 50 | 348 | 390 | 432 | 19 | 40 | 13 | 155 | 174 | 227 | 8 |
100 | 3 | 369 | 429 | 28 | 60 | 433 | 433 | 487 | 24 | 50 | 14 | 175 | 192 | 248 | 10 |
100 | 4 | 369 | 429 | 28 | 60 | 433 | 433 | 487 | 24 | 50 | 14 | 175 | 192 | 248 | 10 |
Taglia | a1 | b1 | e1 | c1 | f1 | g | i2 | s1 | d | l | t | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 80 | 100 | 125 | 63 | 63 | 126 | 7 | 11 | 40 | 11 | 23 | 12,5 |
71 | 90 | 112 | 141 | 71 | 75 | 142 | 7 | 7 | 45 | 14 | 30 | 16 |
80 | 100 | 125 | 159 | 80 | 90 | 160 | 9 | 17 | 50 | 19 | 40 | 21,5 |
90 | 125 | 140 | 179 | 90 | 106 | 180 | 9 | 17 | 56 | 24 | 50 | 37 |
100 | 140 | 160 | 199 | 100 | 123 | 200 | 12 | 20 | 63 | 28 | 60 | 31 |
Dimensioni per altre misure su richiesta.