Finecorsa elettromeccanico | |
Involucro e rullino metallici | |
1 NO+1 NC commutabili | |
IP67 | |
-40°C a +70°C | |
PVC nero Ø 7,3 mm, 5 x 0,75 mm² | |
-25°C a +70°C | |
-40°C a +105°C (disponibile solo su richiesta) | |
Max. 240V AC / 1,5A Max. 250V DC / 0,1A | |
5 milioni di cicli di comm. con tensione cont 240V DC/3W 1 milione di cicli di comm. con tensione alt 230V AC/0,5A | |
0,2 kg | |
0,45 kg |
Attenzione:
I finecorsapossono essere montati in qualsiasi lato del tubo di protezione SRO.
Taglia | Filetto | Dimensioni | X1 | X2 | X3 | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
2,5 kN | TR | 16×4 | 48 | 70 | 48 | 21 |
5 kN | KGT | 16×5 | 49 | 70 | 45 | 25 |
KGT | 16×10 | 49 | 70 | 45 | 25 | |
TR | 18×4 | 49 | 70 | 45 | 25 | |
10 kN | TR | 20×4 | 52 | 72 | 45 | 24 |
KGT | 25×5 | 52 | 72 | 45 | 24 | |
KGT | 25×10 | 52 | 72 | 45 | 24 | |
KGT | 25×25 | 77 | 77 | 68 | 24 | |
KGT | 25×50 | 142 | 142 | 133 | 24 | |
25 kN | TR | 30×6 | 56 | 80 | 45 | 24 |
KGT | 32×5 | 56 | 80 | 45 | 24 | |
KGT | 32×10 | 56 | 80 | 45 | 24 | |
KGT | 32×20 | 56 | 80 | 45 | 24 | |
KGT | 32×40 | 91 | 91 | 78 | 24 | |
35 kN | TR | 40×7 | 64 | 90 | 45 | 34 |
50 kN | KGT | 40×5 | 65 | 90 | 45 | 34 |
TR | 40×7 | 65 | 90 | 45 | 34 | |
KGT | 40×10 | 65 | 90 | 45 | 34 | |
KGT | 40×20 | 65 | 90 | 45 | 34 | |
KGT | 40×40 | 90 | 90 | 68 | 34 | |
100 kN | KGT | 50×10 | 65 | 110 | 45 | 34 |
KGT | 50×20 | 70 | 110 | 48 | 34 | |
KGT | 50×40 | 110 | 110 | 88 | 34 | |
TR | 55×9 | 65 | 110 | 45 | 34 | |
150 kN | TR | 60×9 | 70 | 120 | 45 | 34 |
KGT | 63×10 | 70 | 120 | 45 | 34 | |
KGT | 63×20 | 75 | 120 | 48 | 34 | |
KGT | 63×40 | 115 | 120 | 88 | 34 | |
KGT | 63×60 | 155 | 155 | 128 | 34 |
Dimensioni per altre misure su richiesta.