Acciaio fuso, bonificato, protetto dalla corrosione |
Taglia | H Max. | g | D | B | d | h Max. | R Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kN | 86 | 57 | 20 | 30 | 11 | 23 | 41 |
50 kN | 119 | 82 | 30 | 35 | 13 | 28 | 57 |
100 kN | 159 | 110 | 35 | 50 | 17 | 33 | 77 |
200 kN | 207 | 142 | 65 | 75 | 21 | 47 | 114 |
Acciaio fuso, bonificato, protetto dalla corrosione |
Taglia | H Max. | g | D | B | d | h Max. | R Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kN | 86 | 57 | 20 | 30 | 11 | 23 | 41 |
50 kN | 119 | 82 | 30 | 35 | 13 | 28 | 57 |
100 kN | 159 | 110 | 35 | 50 | 17 | 33 | 77 |
200 kN | 207 | 142 | 65 | 75 | 21 | 47 | 114 |
Devi caricare il contenuto da reCAPTCHA per inviare il modulo. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioni